
OpenRA Red Alert ELO* Ladder
* During qualification period, player gets additional bonus if he wins player that is (a) already qualified and (b) higher rank. Bonus is proportional to rank difference. This helps players to grind faster on beginning.
* K Factor: 150
Source: OraLadder.net
Season: 27
Season 31 | Season 30 | Season 29 | Season 28 | Season 27 | Season 26 | Season 25 | Season 24 | Season 23 | Season 22 |Matches
Date | Winner #games |
Winer | Loser #games | Loser |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 18:30:15 | 109 | luckyluke (1100 +75) | 31 | tux (1100 -75) |
2024-11-01 18:52:20 | 109 | luckyluke (1175 +59) | 11 | Blackened (1100 -59) |
2024-11-01 19:00:15 | 11 | Blackened (1041 +88) | 139 | PrinzPi (1100 -88) |
2024-11-01 19:10:02 | 11 | Blackened (1129 +97) | 109 | luckyluke (1234 -97) |
2024-11-01 19:23:56 | 139 | PrinzPi (1012 +94) | 93 | biasao (1100 -94) |
2024-11-01 19:36:27 | 93 | biasao (1006 +96) | 139 | PrinzPi (1106 -96) |
2024-11-01 19:47:03 | 16 | maceman (1100 +75) | 93 | biasao (1102 -75) |
2024-11-01 19:55:42 | 16 | maceman (1175 +45) | 93 | biasao (1027 -45) |
2024-11-01 20:14:37 | 16 | maceman (1220 +30) | 93 | biasao (982 -30) |
2024-11-01 20:32:10 | 16 | maceman (1250 +23) | 93 | biasao (952 -23) |
2024-11-01 20:56:05 | 93 | biasao (929 +132) | 16 | maceman (1273 -132) |
2024-11-01 21:09:00 | 93 | biasao (1061 +83) | 20 | milkman (1100 -83) |
2024-11-01 21:26:10 | 20 | milkman (1017 +151) | 93 | biasao (1144 -101) |
2024-11-01 21:54:19 | 20 | milkman (1168 +61) | 12 | Jur (1100 -61) |
2024-11-01 22:12:48 | 16 | maceman (1141 +94) | 20 | milkman (1229 -94) |
2024-11-01 22:20:27 | 16 | maceman (1235 +54) | 20 | milkman (1135 -54) |
2024-11-02 14:21:15 | 25 | .1 (1100 +63) | 93 | biasao (1043 -63) |
2024-11-02 17:34:50 | 109 | luckyluke (1137 +81) | 25 | .1 (1163 -81) |
2024-11-02 18:33:39 | 40 | bete (1100 +100) | 109 | luckyluke (1218 -100) |
2024-11-02 20:11:14 | 139 | PrinzPi (1010 +94) | 1 | sliceoflife (1100 -94) |
2024-11-02 20:27:08 | 139 | PrinzPi (1104 +92) | 109 | luckyluke (1118 -78) |
2024-11-02 20:35:53 | 139 | PrinzPi (1196 +43) | 109 | luckyluke (1040 -43) |
2024-11-02 20:40:52 | 25 | .1 (1082 +79) | 5 | worldpeace (1100 -79) |
2024-11-02 20:49:32 | 109 | luckyluke (997 +120) | 139 | PrinzPi (1239 -120) |
2024-11-02 21:03:55 | 109 | luckyluke (1117 +75) | 139 | PrinzPi (1119 -75) |
2024-11-02 21:14:07 | 139 | PrinzPi (1044 +105) | 109 | luckyluke (1192 -105) |
2024-11-02 21:29:45 | 139 | PrinzPi (1149 +62) | 109 | luckyluke (1087 -62) |
2024-11-03 17:37:49 | 139 | PrinzPi (1211 +73) | 40 | bete (1200 -73) |
2024-11-03 18:05:27 | 40 | bete (1127 +157) | 139 | PrinzPi (1284 -107) |
2024-11-03 18:20:54 | 34 | Ekanim (1100 +75) | 13 | sir123 (1100 -75) |
2024-11-03 18:35:53 | 139 | PrinzPi (1177 +75) | 34 | Ekanim (1175 -75) |
2024-11-03 18:53:57 | 13 | sir123 (1025 +168) | 139 | PrinzPi (1252 -118) |
2024-11-03 19:13:45 | 40 | bete (1284 +56) | 13 | sir123 (1193 -56) |
2024-11-03 19:39:03 | 34 | Ekanim (1100 +120) | 40 | bete (1340 -120) |
2024-11-03 19:47:57 | 34 | Ekanim (1220 +75) | 40 | bete (1220 -75) |
2024-11-03 20:09:11 | 34 | Ekanim (1295 +44) | 40 | bete (1145 -44) |
2024-11-04 17:56:25 | 139 | PrinzPi (1134 +68) | 13 | akpella (1100 -68) |
2024-11-04 18:23:17 | 109 | luckyluke (1025 +110) | 139 | PrinzPi (1202 -110) |
2024-11-04 18:44:12 | 109 | luckyluke (1135 +66) | 139 | PrinzPi (1092 -66) |
2024-11-04 18:57:18 | 139 | PrinzPi (1026 +110) | 109 | luckyluke (1201 -110) |
2024-11-04 19:23:26 | 109 | luckyluke (1091 +85) | 139 | PrinzPi (1136 -85) |
2024-11-05 07:18:03 | 3 | newlehr (1100 +75) | 1 | 123wer (1100 -75) |
2024-11-05 10:07:28 | 5 | MASTER (1100 +75) | 3 | Tuborgnamozgu (1100 -75) |
2024-11-05 15:23:24 | 40 | bete (1101 +50) | 93 | biasao (980 -50) |
2024-11-05 18:01:26 | 109 | luckyluke (1176 +29) | 93 | biasao (930 -29) |
2024-11-05 18:26:04 | 93 | biasao (901 +128) | 109 | luckyluke (1205 -128) |
2024-11-05 18:41:40 | 109 | luckyluke (1077 +65) | 93 | biasao (1029 -65) |
2024-11-05 19:29:07 | 46 | Fazzz (1100 +64) | 139 | PrinzPi (1051 -64) |
2024-11-05 19:36:52 | 139 | PrinzPi (987 +106) | 109 | luckyluke (1142 -106) |
2024-11-05 19:48:26 | 139 | PrinzPi (1093 +63) | 109 | luckyluke (1036 -63) |
2024-11-05 20:10:27 | 139 | PrinzPi (1156 +39) | 109 | luckyluke (973 -39) |
2024-11-06 13:33:26 | 14 | toiletbreakbrb (1100 +75) | 5 | kevinnnn (1100 -75) |
2024-11-06 18:12:16 | 139 | PrinzPi (1195 +66) | 40 | bete (1151 -66) |
2024-11-06 18:23:51 | 40 | bete (1085 +110) | 139 | PrinzPi (1261 -110) |
2024-11-06 18:37:16 | 40 | bete (1195 +66) | 139 | PrinzPi (1151 -66) |
2024-11-07 10:32:51 | 7 | comunder (1100 +59) | 3 | Tuborgnamozgu (1025 -59) |
2024-11-07 12:26:21 | 14 | toiletbreakbrb (1175 +59) | 13 | jirik (1100 -59) |
2024-11-08 10:24:24 | 40 | bete (1261 +23) | 93 | biasao (964 -23) |
2024-11-08 10:38:39 | 40 | bete (1284 +18) | 93 | biasao (941 -18) |
2024-11-08 17:01:19 | 5 | inno (1100 +40) | 93 | biasao (923 -40) |
2024-11-08 17:33:45 | 5 | inno (1140 +28) | 93 | biasao (883 -28) |
2024-11-08 18:32:20 | 139 | PrinzPi (1085 +32) | 93 | biasao (855 -32) |
2024-11-08 18:49:39 | 139 | PrinzPi (1117 +23) | 93 | biasao (823 -23) |
2024-11-08 19:05:40 | 93 | biasao (800 +131) | 139 | PrinzPi (1140 -131) |
2024-11-08 19:20:03 | 139 | PrinzPi (1009 +58) | 93 | biasao (931 -58) |
2024-11-09 18:29:51 | 139 | PrinzPi (1067 +37) | 93 | biasao (873 -37) |
2024-11-09 19:00:11 | 2 | thearab (1100 +75) | 1 | stylehopper (1100 -75) |
2024-11-09 19:07:22 | 139 | PrinzPi (1104 +74) | 2 | Rossie (1100 -74) |
2024-11-09 19:18:41 | 139 | PrinzPi (1178 +44) | 2 | Rossie (1026 -44) |
2024-11-09 19:59:36 | 109 | luckyluke (934 +126) | 139 | PrinzPi (1222 -126) |
2024-11-09 20:28:45 | 109 | luckyluke (1060 +83) | 139 | PrinzPi (1096 -83) |
2024-11-10 14:26:02 | 93 | biasao (836 +123) | 4 | fiwo (1100 -123) |
2024-11-10 16:14:28 | 109 | luckyluke (1143 +50) | 31 | tux (1025 -50) |
2024-11-10 18:33:23 | 34 | Ekanim (1339 +30) | 1 | TailixKillaMentor (1100 -30) |
2024-11-10 19:07:00 | 34 | Ekanim (1369 +17) | 139 | PrinzPi (1013 -17) |
2024-11-10 19:23:34 | 139 | PrinzPi (996 +136) | 34 | Ekanim (1386 -136) |
2024-11-10 19:41:14 | 139 | PrinzPi (1132 +100) | 34 | Ekanim (1250 -100) |
2024-11-11 15:12:17 | 46 | Fazzz (1164 +35) | 93 | biasao (959 -35) |
2024-11-13 19:36:25 | 139 | PrinzPi (1232 +34) | 5 | worldpeace (1021 -34) |
2024-11-13 19:48:57 | 139 | PrinzPi (1266 +42) | 4 | valdurs (1100 -42) |
2024-11-14 17:30:46 | 25 | .1 (1161 +31) | 93 | biasao (924 -31) |
2024-11-14 18:03:52 | 14 | f0rk (1100 +165) | 139 | PrinzPi (1308 -115) |
2024-11-14 18:18:58 | 139 | PrinzPi (1193 +90) | 14 | f0rk (1265 -90) |
2024-11-14 18:31:33 | 139 | PrinzPi (1283 +52) | 14 | f0rk (1175 -52) |
2024-11-14 18:41:57 | 25 | .1 (1192 +154) | 139 | PrinzPi (1335 -104) |
2024-11-14 19:35:49 | 46 | Fazzz (1199 +22) | 93 | biasao (893 -22) |
2024-11-14 19:49:05 | 93 | biasao (871 +132) | 46 | Fazzz (1221 -132) |
2024-11-14 20:14:39 | 2 | Upps (1100 +73) | 46 | Fazzz (1089 -73) |
2024-11-14 20:56:32 | 46 | Fazzz (1016 +72) | 93 | biasao (1003 -72) |
2024-11-14 21:07:27 | 46 | Fazzz (1088 +43) | 93 | biasao (931 -43) |
2024-11-14 21:15:31 | 46 | Fazzz (1131 +30) | 93 | biasao (888 -30) |
2024-11-14 21:37:30 | 46 | Fazzz (1161 +22) | 93 | biasao (858 -22) |
2024-11-15 16:46:24 | 40 | bete (1302 +10) | 93 | biasao (836 -10) |
2024-11-18 16:27:40 | 40 | Mav (1100 +75) | 2 | muleyyyy (1100 -75) |
2024-11-18 17:05:05 | 40 | Mav (1175 +47) | 13 | jirik (1041 -47) |
2024-11-18 17:22:26 | 40 | Mav (1222 +32) | 13 | jirik (994 -32) |
2024-11-18 19:17:28 | 40 | Mav (1254 +24) | 13 | jirik (962 -24) |
2024-11-18 19:34:23 | 139 | PrinzPi (1231 +85) | 40 | Mav (1278 -85) |
2024-11-18 19:50:21 | 139 | PrinzPi (1316 +50) | 40 | Mav (1193 -50) |
2024-11-18 20:00:02 | 40 | Mav (1143 +117) | 139 | PrinzPi (1366 -117) |
2024-11-18 20:17:14 | 139 | PrinzPi (1249 +77) | 40 | Mav (1260 -77) |
2024-11-19 16:39:12 | 93 | biasao (826 +133) | 40 | Mav (1183 -133) |
2024-11-19 17:18:36 | 40 | Mav (1050 +56) | 93 | biasao (959 -56) |
2024-11-19 18:00:23 | 40 | Mav (1106 +61) | 12 | Jur (1039 -61) |
2024-11-19 18:53:03 | 40 | Mav (1167 +32) | 13 | jirik (938 -32) |
2024-11-19 19:59:38 | 40 | Mav (1199 +54) | 3 | tonfisk1337 (1100 -54) |
2024-11-19 20:29:38 | 40 | Mav (1253 +60) | 46 | Fazzz (1183 -60) |
2024-11-19 20:41:27 | 46 | Fazzz (1123 +112) | 40 | Mav (1313 -112) |
2024-11-19 20:49:13 | 46 | Fazzz (1235 +68) | 40 | Mav (1201 -68) |
2024-11-19 20:58:06 | 46 | Fazzz (1303 +41) | 40 | Mav (1133 -41) |
2024-11-19 21:10:51 | 46 | Fazzz (1344 +28) | 40 | Mav (1092 -28) |
2024-11-20 12:13:28 | 31 | tux (975 +101) | 1 | Funske (1100 -101) |
2024-11-20 14:37:40 | 40 | Mav (1064 +121) | 40 | bete (1312 -121) |
2024-11-20 14:53:50 | 40 | bete (1191 +74) | 40 | Mav (1185 -74) |
2024-11-20 18:22:25 | 31 | tux (1076 +118) | 40 | Mav (1111 -83) |
2024-11-20 19:28:11 | 139 | PrinzPi (1326 +48) | 31 | tux (1194 -48) |
2024-11-20 19:38:38 | 139 | PrinzPi (1374 +18) | 40 | Mav (1028 -18) |
2024-11-20 20:02:25 | 40 | Mav (1010 +108) | 2 | thearab (1175 -108) |
2024-11-21 15:54:29 | 46 | Fazzz (1372 +26) | 17 | jumper149 (1100 -26) |
2024-11-21 18:47:04 | 139 | PrinzPi (1392 +24) | 3 | HeejinSon (1100 -24) |
2024-11-22 10:01:45 | 4 | Chewey (1100 +75) | 34 | Ne0n (1100 -75) |
2024-11-22 10:14:16 | 4 | Chewey (1175 +44) | 34 | Ne0n (1025 -44) |
2024-11-22 16:24:21 | 31 | tux (1146 +60) | 17 | jumper149 (1074 -60) |
2024-11-22 16:29:27 | 109 | luckyluke (1193 +90) | 40 | bete (1265 -90) |
2024-11-22 16:47:13 | 40 | bete (1175 +98) | 109 | luckyluke (1283 -98) |
2024-11-22 16:59:35 | 31 | tux (1206 +37) | 17 | jumper149 (1014 -37) |
2024-11-22 18:29:20 | 31 | tux (1243 +63) | 109 | luckyluke (1185 -63) |
2024-11-22 18:34:10 | 109 | luckyluke (1122 +111) | 31 | tux (1306 -111) |
2024-11-22 18:51:03 | 34 | Ekanim (1150 +64) | 1 | jnrj (1100 -64) |
2024-11-22 20:17:54 | 46 | Fazzz (1398 +49) | 40 | bete (1273 -49) |
2024-11-23 09:33:41 | 109 | luckyluke (1233 +67) | 31 | tux (1195 -67) |
2024-11-23 13:12:19 | 13 | akpella (1032 +63) | 17 | jumper149 (977 -63) |
2024-11-23 13:24:25 | 15 | matts_mum (1100 +38) | 17 | jumper149 (914 -38) |
2024-11-23 13:34:05 | 15 | matts_mum (1138 +27) | 17 | jumper149 (876 -27) |
2024-11-23 13:42:22 | 15 | matts_mum (1165 +21) | 17 | jumper149 (849 -21) |
2024-11-23 13:51:01 | 15 | matts_mum (1186 +17) | 17 | jumper149 (828 -17) |
2024-11-23 14:09:49 | 40 | Mav (1118 +93) | 15 | matts_mum (1203 -93) |
2024-11-23 14:19:33 | 40 | Mav (1211 +54) | 15 | matts_mum (1110 -54) |
2024-11-23 14:54:23 | 31 | tux (1128 +69) | 2 | maruko42 (1100 -69) |
2024-11-23 16:03:25 | 93 | biasao (903 +101) | 2 | maruko42 (1031 -101) |
2024-11-23 16:56:10 | 31 | tux (1197 +117) | 139 | PrinzPi (1416 -117) |
2024-11-23 17:11:59 | 40 | Mav (1265 +27) | 93 | biasao (1004 -27) |
2024-11-23 17:25:09 | 40 | Mav (1292 +21) | 93 | biasao (977 -21) |
2024-11-23 17:40:14 | 31 | tux (1314 +8) | 17 | jumper149 (811 -8) |
2024-11-23 17:40:24 | 93 | biasao (956 +133) | 40 | Mav (1313 -133) |
2024-11-23 17:53:34 | 93 | biasao (1089 +94) | 40 | Mav (1180 -94) |
2024-11-23 17:57:38 | 139 | PrinzPi (1299 +8) | 17 | jumper149 (803 -8) |
2024-11-23 18:01:42 | 93 | biasao (1183 +55) | 40 | Mav (1086 -55) |
2024-11-23 18:15:55 | 34 | Ekanim (1214 +39) | 40 | Mav (1031 -39) |
2024-11-23 18:18:28 | 139 | PrinzPi (1307 +78) | 31 | tux (1322 -78) |
2024-11-23 18:29:20 | 34 | Ekanim (1253 +72) | 93 | biasao (1238 -72) |
2024-11-23 18:46:14 | 34 | Ekanim (1325 +19) | 40 | Mav (992 -19) |
2024-11-23 18:57:31 | 34 | Ekanim (1344 +40) | 93 | biasao (1166 -40) |
2024-11-23 19:17:59 | 93 | biasao (1126 +122) | 34 | Ekanim (1384 -122) |
2024-11-23 19:26:46 | 40 | Mav (973 +93) | 15 | matts_mum (1056 -93) |
2024-11-23 19:41:30 | 139 | PrinzPi (1385 +21) | 40 | Mav (1066 -21) |
2024-11-23 19:54:01 | 40 | Mav (1045 +58) | 15 | matts_mum (963 -58) |
2024-11-23 20:18:30 | 139 | PrinzPi (1406 +8) | 15 | matts_mum (905 -8) |
2024-11-24 03:31:23 | 34 | Ekanim (1262 +43) | 40 | Mav (1103 -43) |
2024-11-24 03:50:01 | 34 | Ekanim (1305 +29) | 40 | Mav (1060 -29) |
2024-11-24 04:02:37 | 34 | Ekanim (1334 +31) | 36 | Kalion (1100 -31) |
2024-11-24 04:15:21 | 34 | Ekanim (1365 +23) | 36 | Kalion (1069 -23) |
2024-11-24 10:21:54 | 93 | biasao (1248 +45) | 11 | Dr.Q (1100 -45) |
2024-11-24 14:01:44 | 31 | tux (1244 +73) | 14 | toiletbreakbrb (1234 -73) |
2024-11-24 16:26:50 | 93 | biasao (1293 +8) | 17 | jumper149 (795 -8) |
2024-11-24 17:17:03 | 93 | biasao (1301 +78) | 31 | tux (1317 -78) |
2024-11-24 17:32:38 | 109 | luckyluke (1300 +92) | 93 | biasao (1379 -92) |
2024-11-24 17:45:59 | 46 | Fazzz (1447 +43) | 93 | biasao (1287 -43) |
2024-11-24 18:03:38 | 109 | luckyluke (1392 +45) | 93 | biasao (1244 -45) |
2024-11-24 18:10:34 | 109 | luckyluke (1437 +36) | 31 | tux (1239 -36) |
2024-11-24 18:22:55 | 109 | luckyluke (1473 +3) | 17 | jumper149 (787 -3) |
2024-11-24 18:42:38 | 109 | luckyluke (1476 +56) | 34 | Ekanim (1388 -56) |
2024-11-24 18:52:51 | 34 | Ekanim (1332 +6) | 17 | jumper149 (784 -6) |
2024-11-24 18:59:21 | 46 | Fazzz (1490 +27) | 11 | Blackened (1226 -27) |
2024-11-24 19:23:30 | 109 | luckyluke (1532 +50) | 139 | PrinzPi (1414 -50) |
2024-11-24 19:46:09 | 109 | luckyluke (1582 +33) | 139 | PrinzPi (1364 -33) |
2024-11-24 19:58:37 | 109 | luckyluke (1615 +24) | 139 | PrinzPi (1331 -24) |
2024-11-25 12:59:36 | 46 | Fazzz (1517 +17) | 14 | toiletbreakbrb (1161 -17) |
2024-11-25 13:14:26 | 46 | Fazzz (1534 +14) | 14 | toiletbreakbrb (1144 -14) |
2024-11-25 13:26:42 | 46 | Fazzz (1548 +12) | 14 | toiletbreakbrb (1130 -12) |
2024-11-25 13:40:38 | 46 | Fazzz (1560 +11) | 14 | toiletbreakbrb (1118 -11) |
2024-11-25 17:20:51 | 13 | akpella (1095 +21) | 17 | jumper149 (778 -21) |
2024-11-25 17:26:27 | 13 | akpella (1116 +17) | 17 | jumper149 (757 -17) |
2024-11-25 17:35:35 | 13 | akpella (1133 +14) | 17 | jumper149 (740 -14) |
2024-11-25 17:54:22 | 13 | akpella (1147 +12) | 17 | jumper149 (726 -12) |
2024-11-25 19:21:57 | 139 | PrinzPi (1307 +53) | 31 | tux (1203 -53) |
2024-11-25 19:48:09 | 139 | PrinzPi (1360 +47) | 40 | bete (1224 -47) |
2024-11-25 20:05:08 | 4 | valdurs (1058 +84) | 4 | Cofkinmander (1100 -84) |
2024-11-25 20:06:30 | 139 | PrinzPi (1407 +32) | 40 | bete (1177 -32) |
2024-11-26 19:00:07 | 16 | maceman (1289 +56) | 93 | biasao (1199 -56) |
2024-11-26 19:14:54 | 93 | biasao (1143 +114) | 16 | maceman (1345 -114) |
2024-11-26 19:26:48 | 16 | maceman (1231 +81) | 93 | biasao (1257 -81) |
2024-11-26 20:08:05 | 16 | maceman (1312 +47) | 93 | biasao (1176 -47) |
2024-11-27 17:43:53 | 139 | PrinzPi (1439 +25) | 7 | comunder (1159 -25) |
2024-11-27 17:59:52 | 40 | bete (1145 +129) | 139 | PrinzPi (1464 -129) |
2024-11-27 18:22:01 | 40 | bete (1274 +88) | 139 | PrinzPi (1335 -88) |
2024-11-27 18:42:24 | 139 | PrinzPi (1247 +26) | 12 | Jur (978 -26) |
2024-11-27 19:07:47 | 12 | Jur (952 +180) | 139 | PrinzPi (1273 -130) |
2024-11-27 19:32:34 | 139 | PrinzPi (1143 +81) | 2 | Upps (1173 -81) |
2024-11-27 19:39:20 | 12 | Jur (1132 +51) | 4 | Cofkinmander (1016 -51) |
2024-11-27 19:56:05 | 34 | Ekanim (1338 +44) | 12 | Jur (1183 -44) |
2024-11-27 20:20:56 | 34 | Ekanim (1382 +30) | 12 | Jur (1139 -30) |
2024-11-27 20:28:53 | 46 | Fazzz (1571 +43) | 34 | Ekanim (1412 -43) |
2024-11-27 20:41:21 | 46 | Fazzz (1614 +29) | 34 | Ekanim (1369 -29) |
2024-11-27 20:55:14 | 46 | Fazzz (1643 +22) | 34 | Ekanim (1340 -22) |
2024-11-28 19:36:41 | 139 | PrinzPi (1224 +95) | 34 | Ekanim (1318 -95) |
2024-11-28 19:56:41 | 139 | PrinzPi (1319 +55) | 34 | Ekanim (1223 -55) |
2024-11-28 20:07:13 | 34 | Ekanim (1168 +115) | 139 | PrinzPi (1374 -115) |
2024-11-28 20:20:20 | 34 | Ekanim (1283 +70) | 139 | PrinzPi (1259 -70) |
2024-11-28 20:34:01 | 139 | PrinzPi (1189 +108) | 34 | Ekanim (1353 -108) |
2024-11-28 20:51:07 | 139 | PrinzPi (1297 +64) | 34 | Ekanim (1245 -64) |
2024-11-29 05:26:58 | 34 | Ne0n (981 +100) | 27 | somethingUnique (1100 -100) |
2024-11-30 02:57:50 | 25 | .1 (1346 +29) | 4 | BigHALK (1100 -29) |
2024-11-30 03:07:28 | 25 | .1 (1375 +22) | 4 | BigHALK (1071 -22) |
2024-11-30 16:46:08 | 31 | tux (1150 +64) | 14 | asam (1100 -64) |
2024-11-30 17:00:22 | 31 | tux (1214 +40) | 14 | asam (1036 -40) |
2024-11-30 17:08:15 | 31 | tux (1254 +28) | 14 | asam (996 -28) |
2024-11-30 17:17:51 | 31 | tux (1282 +21) | 14 | asam (968 -21) |
2024-11-30 20:30:43 | 14 | asam (947 +79) | 4 | Cofkinmander (965 -79) |
2024-11-30 20:40:22 | 93 | biasao (1129 +53) | 14 | asam (1026 -53) |
2024-11-30 20:50:19 | 14 | asam (973 +115) | 93 | biasao (1182 -115) |
2024-11-30 21:07:30 | 14 | asam (1088 +70) | 93 | biasao (1067 -70) |
2024-12-01 03:09:01 | 27 | somethingUnique (1000 +92) | 34 | Ne0n (1081 -92) |
2024-12-01 03:54:57 | 27 | somethingUnique (1092 +53) | 34 | Ne0n (989 -53) |
2024-12-01 04:00:44 | 34 | Ne0n (936 +115) | 27 | somethingUnique (1145 -115) |
2024-12-01 04:16:03 | 34 | Ne0n (1051 +70) | 27 | somethingUnique (1030 -70) |
2024-12-01 04:34:30 | 34 | Ne0n (1121 +43) | 27 | somethingUnique (960 -43) |
2024-12-01 05:13:58 | 34 | Ne0n (1164 +29) | 27 | somethingUnique (917 -29) |
2024-12-01 08:00:27 | 129 | Gargamel (1100 +75) | 11 | IronScion (1100 -75) |
2024-12-01 11:43:46 | 129 | Gargamel (1175 +162) | 40 | bete (1362 -112) |
2024-12-01 11:50:36 | 129 | Gargamel (1337 +32) | 14 | toiletbreakbrb (1107 -32) |
2024-12-01 12:47:22 | 129 | Gargamel (1369 +20) | 36 | Kalion (1046 -20) |
2024-12-01 13:06:40 | 36 | Kalion (1026 +133) | 129 | Gargamel (1389 -133) |
2024-12-01 13:24:00 | 129 | Gargamel (1256 +55) | 36 | Kalion (1159 -55) |
2024-12-01 13:51:16 | 129 | Gargamel (1311 +73) | 31 | tux (1303 -73) |
2024-12-01 14:09:03 | 129 | Gargamel (1384 +25) | 36 | Kalion (1104 -25) |
2024-12-01 14:28:01 | 129 | Gargamel (1409 +20) | 36 | Kalion (1079 -20) |
2024-12-01 18:20:35 | 46 | Fazzz (1665 +22) | 139 | PrinzPi (1361 -22) |
2024-12-01 18:32:39 | 46 | Fazzz (1687 +3) | 93 | biasao (997 -3) |
2024-12-01 18:47:51 | 139 | PrinzPi (1339 +56) | 40 | bete (1250 -56) |
2024-12-01 19:11:08 | 139 | PrinzPi (1395 +36) | 40 | bete (1194 -36) |
2024-12-01 19:35:52 | 46 | Fazzz (1690 +3) | 93 | biasao (994 -3) |
2024-12-01 19:42:24 | 139 | PrinzPi (1431 +11) | 93 | biasao (991 -11) |
2024-12-01 20:00:58 | 93 | biasao (980 +140) | 139 | PrinzPi (1442 -140) |
2024-12-01 20:33:27 | 34 | Ekanim (1181 +47) | 3 | tonfisk1337 (1046 -47) |
2024-12-01 20:37:16 | 139 | PrinzPi (1302 +39) | 93 | biasao (1120 -39) |
2024-12-01 21:00:21 | 93 | biasao (1081 +55) | 5 | worldpeace (987 -55) |
2024-12-02 11:58:28 | 2 | muleyyyy (1025 +91) | 1 | Norman2021 (1100 -91) |
2024-12-02 12:55:06 | 46 | Fazzz (1693 +27) | 129 | Gargamel (1429 -27) |
2024-12-02 13:17:14 | 46 | Fazzz (1720 +21) | 129 | Gargamel (1402 -21) |
2024-12-02 13:58:29 | 129 | Gargamel (1381 +33) | 13 | akpella (1159 -33) |
2024-12-02 14:09:44 | 129 | Gargamel (1414 +24) | 13 | akpella (1126 -24) |
2024-12-02 14:45:35 | 129 | Gargamel (1438 +27) | 3 | newlehr (1175 -27) |
2024-12-02 17:39:10 | 139 | PrinzPi (1341 +35) | 93 | biasao (1136 -35) |
2024-12-02 17:58:32 | 12 | Jur (1109 +123) | 139 | PrinzPi (1376 -123) |
2024-12-02 18:10:42 | 139 | PrinzPi (1253 +44) | 13 | akpella (1102 -44) |
2024-12-02 18:34:25 | 139 | PrinzPi (1297 +37) | 2 | Phoenician (1100 -37) |
2024-12-02 19:28:46 | 93 | biasao (1101 +102) | 12 | Jur (1232 -102) |
2024-12-02 20:42:08 | 34 | Ekanim (1228 +60) | 40 | bete (1158 -60) |
2024-12-02 23:51:30 | 40 | Mav (1031 +63) | 4 | fiwo (977 -63) |
2024-12-03 12:42:53 | 129 | Gargamel (1465 +5) | 15 | matts_mum (897 -5) |
2024-12-03 13:06:50 | 129 | Gargamel (1470 +6) | 13 | jirik (906 -6) |
2024-12-03 13:17:30 | 129 | Gargamel (1476 +5) | 13 | jirik (900 -5) |
2024-12-03 13:51:58 | 129 | Gargamel (1481 +15) | 1 | Knaggi (1100 -15) |
2024-12-03 14:05:48 | 129 | Gargamel (1496 +14) | 1 | Gadderach (1100 -14) |
2024-12-03 17:27:14 | 93 | biasao (1203 +45) | 13 | akpella (1058 -45) |
2024-12-04 12:15:11 | 129 | Gargamel (1510 +13) | 1 | LordLuck (1100 -13) |
2024-12-04 12:49:18 | 129 | Gargamel (1523 +10) | 36 | Kalion (1059 -10) |
2024-12-04 13:06:27 | 129 | Gargamel (1533 +9) | 36 | Kalion (1049 -9) |
2024-12-04 13:22:18 | 129 | Gargamel (1542 +8) | 36 | Kalion (1040 -8) |
2024-12-04 13:36:40 | 129 | Gargamel (1550 +7) | 36 | Kalion (1032 -7) |
2024-12-04 13:47:23 | 129 | Gargamel (1557 +7) | 36 | Kalion (1025 -7) |
2024-12-04 14:05:58 | 129 | Gargamel (1564 +6) | 36 | Kalion (1018 -6) |
2024-12-04 18:52:59 | 139 | PrinzPi (1334 +34) | 14 | f0rk (1123 -34) |
2024-12-04 19:00:28 | 14 | f0rk (1089 +175) | 139 | PrinzPi (1368 -125) |
2024-12-04 19:12:47 | 139 | PrinzPi (1243 +80) | 14 | f0rk (1264 -80) |
2024-12-04 19:31:33 | 31 | tux (1230 +95) | 139 | PrinzPi (1323 -95) |
2024-12-05 09:35:09 | 34 | Ne0n (1193 +22) | 27 | somethingUnique (888 -22) |
2024-12-05 09:43:19 | 34 | Ne0n (1215 +18) | 27 | somethingUnique (866 -18) |
2024-12-05 09:46:22 | 27 | somethingUnique (848 +135) | 34 | Ne0n (1233 -135) |
2024-12-05 10:33:33 | 34 | Ne0n (1098 +51) | 27 | somethingUnique (983 -51) |
2024-12-05 12:01:27 | 129 | Gargamel (1570 +9) | 1 | Ra3 (1100 -9) |
2024-12-05 12:41:04 | 129 | Gargamel (1579 +4) | 3 | Tuborgnamozgu (966 -4) |
2024-12-05 13:11:15 | 129 | Gargamel (1583 +11) | 4 | valdurs (1142 -11) |
2024-12-05 13:33:31 | 129 | Gargamel (1594 +7) | 14 | toiletbreakbrb (1075 -7) |
